Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
| Оновлення | Місто | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Białystok | 5,71 | 6,44 | 5,96 | 2,62 |
| 2025-12-31 | Bydgoszcz | 5,91 | 6,81 | 6,34 | 2,67 |
| 2025-12-31 | Gdańsk | 5,80 | 6,57 | 6,11 | 2,67 |
| 2025-12-31 | Gorzów Wlkp. | 5,77 | 6,42 | 6,02 | 2,67 |
| 2025-12-31 | Katowice | 5,70 | 6,55 | 6,22 | 2,61 |
| 2025-12-31 | Kielce | 5,84 | 6,64 | 6,07 | 2,66 |
| 2025-12-31 | Kraków | 5,54 | 6,28 | 5,97 | 2,59 |
| 2025-12-31 | Lublin | 5,83 | 6,45 | 6,01 | 2,60 |
| 2025-12-31 | Łódź | 5,69 | 6,47 | 6,11 | 2,56 |
| 2025-12-31 | Olsztyn | 5,91 | 6,67 | 6,28 | 2,64 |
| 2025-12-31 | Opole | 5,73 | 6,65 | 6,01 | 2,64 |
| 2025-12-31 | Poznań | 5,79 | 6,59 | 6,14 | 2,62 |
| 2025-12-31 | Rzeszów | 5,67 | 6,50 | 6,16 | 2,68 |
| 2025-12-31 | Szczecin | 5,63 | 6,42 | 5,86 | 2,69 |
| 2025-12-31 | Warszawa | 5,82 | 6,54 | 6,15 | 2,67 |
| 2025-12-31 | Wrocław | 5,71 | 6,42 | 6,01 | 2,64 |
Оптова ціна Orlen
| Дата зміни ціни | 2026-01-15 |
|---|---|
| Pb98 | 4750 |
| Pb95 | 4276 |
| ON Ekodiesel | 4559 |
| ON Arktyczny2 | 4959 |
| Ekoterm Plus | 3334 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
