Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
| Оновлення | Місто | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Białystok | 5,75 | 6,47 | 6,00 | 2,59 |
| 2025-12-10 | Bydgoszcz | 5,94 | 6,71 | 6,34 | 2,62 |
| 2025-12-10 | Gdańsk | 5,91 | 6,63 | 6,31 | 2,69 |
| 2025-12-10 | Gorzów Wlkp. | 5,93 | 6,52 | 6,21 | 2,70 |
| 2025-12-10 | Katowice | 5,85 | 6,65 | 6,39 | 2,51 |
| 2025-12-10 | Kielce | 5,95 | 6,74 | 6,23 | 2,62 |
| 2025-12-10 | Kraków | 5,80 | 6,47 | 6,22 | 2,52 |
| 2025-12-10 | Lublin | 6,08 | 6,57 | 6,22 | 2,58 |
| 2025-12-10 | Łódź | 5,82 | 6,62 | 6,26 | 2,56 |
| 2025-12-10 | Olsztyn | 6,15 | 6,86 | 6,55 | 2,59 |
| 2025-12-10 | Opole | 5,96 | 6,78 | 6,31 | 2,61 |
| 2025-12-10 | Poznań | 5,86 | 6,71 | 6,24 | 2,61 |
| 2025-12-10 | Rzeszów | 5,76 | 6,58 | 6,33 | 2,69 |
| 2025-12-10 | Szczecin | 5,77 | 6,55 | 5,94 | 2,66 |
| 2025-12-10 | Warszawa | 5,92 | 6,60 | 6,23 | 2,66 |
| 2025-12-10 | Wrocław | 5,82 | 6,57 | 6,27 | 2,64 |
Оптова ціна Orlen
| Дата зміни ціни | 2025-12-24 |
|---|---|
| Pb98 | 4690 |
| Pb95 | 4223 |
| ON Ekodiesel | 4517 |
| ON Arktyczny2 | 4872 |
| Ekoterm Plus | 3064 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
| Дата зміни ціни | 2025-12-24 |
|---|---|
| Pb98 | 4690 |
| Pb95 | 4223 |
| ON Eurodiesel | 4517 |
| ON I Z-40 | 4872 |
| LOTOS Red | 3064 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
