Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | Białystok | 5,84 | 6,56 | 6,00 | 2,62 |
2025-10-01 | Bydgoszcz | 6,04 | 6,83 | 6,19 | 2,60 |
2025-10-01 | Gdańsk | 5,80 | 6,49 | 5,91 | 2,63 |
2025-10-01 | Gorzów Wlkp. | 5,76 | 6,44 | 5,78 | 2,71 |
2025-10-01 | Katowice | 5,88 | 6,71 | 6,15 | 2,48 |
2025-10-01 | Kielce | 6,06 | 6,89 | 6,14 | 2,60 |
2025-10-01 | Kraków | 5,81 | 6,48 | 5,97 | 2,49 |
2025-10-01 | Lublin | 5,92 | 6,63 | 6,05 | 2,60 |
2025-10-01 | Łódź | 5,85 | 6,66 | 5,97 | 2,57 |
2025-10-01 | Olsztyn | 5,98 | 6,75 | 6,14 | 2,60 |
2025-10-01 | Opole | 5,95 | 6,84 | 5,95 | 2,58 |
2025-10-01 | Poznań | 5,82 | 6,65 | 6,03 | 2,62 |
2025-10-01 | Rzeszów | 5,79 | 6,54 | 5,87 | 2,61 |
2025-10-01 | Szczecin | 5,86 | 6,64 | 5,90 | 2,79 |
2025-10-01 | Warszawa | 5,91 | 6,62 | 6,01 | 2,68 |
2025-10-01 | Wrocław | 5,82 | 6,55 | 5,99 | 2,62 |
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | 2025-10-18 |
---|---|
Pb98 | 4915 |
Pb95 | 4497 |
ON Ekodiesel | 4505 |
ON Arktyczny2 | 4860 |
Ekoterm Plus | 3190 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | 2025-10-18 |
---|---|
Pb98 | 4915 |
Pb95 | 4497 |
ON Eurodiesel | 4505 |
ON I Z-40 | 4860 |
LOTOS Red | 3190 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.