Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | Białystok | 5,74 | 6,50 | 5,87 | 2,58 |
2025-09-10 | Bydgoszcz | 5,94 | 6,80 | 6,10 | 2,56 |
2025-09-10 | Gdańsk | 5,64 | 6,35 | 5,71 | 2,57 |
2025-09-10 | Gorzów Wlkp. | 5,68 | 6,34 | 5,71 | 2,70 |
2025-09-10 | Katowice | 5,68 | 6,47 | 5,94 | 2,44 |
2025-09-10 | Kielce | 5,86 | 6,71 | 5,90 | 2,58 |
2025-09-10 | Kraków | 5,72 | 6,45 | 5,83 | 2,49 |
2025-09-10 | Lublin | 5,75 | 6,51 | 5,84 | 2,56 |
2025-09-10 | Łódź | 5,67 | 6,47 | 5,80 | 2,52 |
2025-09-10 | Olsztyn | 5,78 | 6,58 | 5,89 | 2,52 |
2025-09-10 | Opole | 5,88 | 6,78 | 5,88 | 2,58 |
2025-09-10 | Poznań | 5,71 | 6,52 | 5,88 | 2,60 |
2025-09-10 | Rzeszów | 5,72 | 6,53 | 5,74 | 2,59 |
2025-09-10 | Szczecin | 5,75 | 6,54 | 5,80 | 2,77 |
2025-09-10 | Warszawa | 5,77 | 6,46 | 5,82 | 2,66 |
2025-09-10 | Wrocław | 5,66 | 6,38 | 5,78 | 2,57 |
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | 2025-09-27 |
---|---|
Pb98 | 5034 |
Pb95 | 4591 |
ON Ekodiesel | 4800 |
ON Arktyczny2 | 5155 |
Ekoterm Plus | 3431 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | 2025-09-27 |
---|---|
Pb98 | 5034 |
Pb95 | 4591 |
ON Eurodiesel | 4800 |
ON I Z-40 | 5155 |
LOTOS Red | 3431 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.