Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2023-11-23 | gru 23/P1 | 910,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | -10,00 | |
2023-11-22 | gru 23/P1 | 920,00 | 20,00 |
sty 23/P2 | 910,00 | 15,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-22 | k1 | 965,00 | 2,50 |
k2 | 967,00 | -0,50 | |
2023-11-21 | k1 | 962,50 | 5,00 |
k2 | 967,50 | 2,50 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-24 | k1 | 1040,00 | 0,00 |
k2 | 1040,00 | 0,00 | |
2023-11-23 | k1 | 1040,00 | -15,00 |
k2 | 1040,00 | -15,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-23 | k1 | 965,00 | - |
k2 | 975,00 | - | |
2023-11-22 | k1 | 980,00 | 5,00 |
k2 | 980,00 | -5,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2023-11-27 | lut 24 | 441,75 | 3,75 |
maj 24 | 446,00 | 3,25 | |
2023-11-24 | lut 24 | 438,00 | 1,25 |
maj 24 | 442,75 | 1,25 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2023-11-06 | 2023-10-30 |
---|---|---|
До | 11-12 | 11-05 |
Рапсовое масло | 5003,00 | 5305,00 |
Рапсовое | 2037,00 | 2040,00 |
Изнасилование | 1218,00 | 1232,00 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского