Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
| Дата | Cрок | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | lis 24/P1 | 1190,00 | - |
| gru 24/P2 | 1165,00 | 15,00 | |
| 2024-11-08 | lis 24/P1 | 1180,00 | 20,00 |
| gru 24/P2 | 1150,00 | 5,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | k1 | 1355,00 | 10,00 |
| k2 | 1345,00 | 10,00 | |
| 2024-11-08 | k1 | 1345,00 | 35,00 |
| k2 | 1335,00 | 35,00 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | k1 | 1100,00 | 25,00 |
| k2 | 1090,00 | 35,00 | |
| 2024-11-08 | k1 | 1075,00 | 20,00 |
| k2 | 1055,00 | 10,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | k1 | 1300,00 | - |
| k2 | 1300,00 | - | |
| 2024-11-08 | k1 | 1285,00 | 5,00 |
| k2 | 1305,00 | 7,50 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
| Дата | Срок | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | lut 25 | 535,00 | -0,50 |
| maj 25 | 529,25 | -3,50 | |
| 2024-11-12 | lut 25 | 535,50 | -3,50 |
| maj 25 | 532,75 | -2,75 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
| Oт | 2024-11-11 | 2024-11-04 |
|---|---|---|
| До | 11-17 | 11-10 |
| Рапсовое масло | 4728,41 | 4894,57 |
| Рапсовое | 2322,51 | 2298,00 |
| Изнасилование | 1150,52 | - |
| Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского
