Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-07-11 | lip 24/P1 | 1015,00 | -5,00 |
sie 24/P2 | 990,00 | -5,00 | |
2024-07-10 | lip 24/P1 | 1020,00 | 0,00 |
sie 24/P2 | 995,00 | -5,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-10 | k1 | 985,00 | -5,00 |
k2 | 975,00 | -10,00 | |
2024-07-09 | k1 | 990,00 | - |
k2 | 985,00 | - |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-12 | k1 | 990,00 | 0,00 |
k2 | 990,00 | 0,00 | |
2024-07-11 | k1 | 990,00 | 5,00 |
k2 | 990,00 | 5,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-07-11 | k1 | 1050,00 | 10,00 |
k2 | 1070,00 | 15,00 | |
2024-07-10 | k1 | 1040,00 | -5,00 |
k2 | 1055,00 | 10,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-07-16 | sie 24 | 467,25 | 1,50 |
lis 24 | 472,75 | 1,75 | |
2024-07-15 | sie 24 | 465,75 | -8,75 |
lis 24 | 471,00 | -8,75 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2024-07-08 | 2024-07-01 |
---|---|---|
До | 07-14 | 07-07 |
Рапсовое масло | 4504,00 | 4459,00 |
Рапсовое | 2015,00 | 2046,00 |
Изнасилование | 1221,00 | 1213,00 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского