Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-09-05 | wrz 24/P1 | 945,00 | 0,00 |
paź 24/P2 | 945,00 | 0,00 | |
2024-09-04 | wrz 24/P1 | 945,00 | 0,00 |
paź 24/P2 | 945,00 | 0,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-04 | k1 | 1060,00 | -2,50 |
k2 | 1047,50 | -5,00 | |
2024-09-03 | k1 | 1062,50 | -7,50 |
k2 | 1052,50 | -7,50 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-05 | k1 | 930,00 | 0,00 |
k2 | 930,00 | 0,00 | |
2024-09-04 | k1 | 930,00 | -25,00 |
k2 | 930,00 | -20,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-05 | k1 | 1075,00 | 0,00 |
k2 | 1080,00 | 5,00 | |
2024-09-04 | k1 | 1075,00 | 15,00 |
k2 | 1075,00 | 10,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-09-10 | lis 24 | 463,25 | -5,00 |
lut 25 | 465,25 | -5,25 | |
2024-09-09 | lis 24 | 468,25 | 4,25 |
lut 25 | 470,50 | 5,00 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2024-09-02 | 2024-08-26 |
---|---|---|
До | 09-08 | 09-01 |
Рапсовое масло | 4410,00 | 4581,00 |
Рапсовое | 2012,00 | 2039,00 |
Изнасилование | 1138,00 | 1145,00 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского