Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-10-15 | paź 24/P1 | 1010,00 | -12,00 |
lis 24/P2 | 1007,00 | -15,00 | |
2024-10-14 | paź 24/P1 | 1022,00 | -3,00 |
lis 24/P2 | 1022,00 | -3,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-14 | k1 | 1175,00 | -15,00 |
k2 | 1175,00 | -5,00 | |
2024-10-11 | k1 | 1190,00 | 27,50 |
k2 | 1180,00 | 25,00 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-15 | k1 | 975,00 | -15,00 |
k2 | 970,00 | -20,00 | |
2024-10-14 | k1 | 990,00 | -5,00 |
k2 | 990,00 | -5,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-15 | k1 | 1225,00 | -15,00 |
k2 | 1225,00 | -15,00 | |
2024-10-14 | k1 | 1240,00 | 40,00 |
k2 | 1240,00 | 20,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-10-17 | lis 24 | 496,00 | 4,00 |
lut 25 | 499,75 | 3,75 | |
2024-10-16 | lis 24 | 492,00 | 0,75 |
lut 25 | 496,00 | -1,00 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2024-10-14 | 2024-10-07 |
---|---|---|
До | 10-20 | 10-13 |
Рапсовое масло | 4758,20 | 4050,06 |
Рапсовое | 2152,51 | 2137,33 |
Изнасилование | 1142,67 | 1150,11 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского