Курсы валют
Data 2025-04-22 2025-04-23
1 THB 0,1121 0,1124
1 USD 3,7220 3,7583
1 AUD 2,3851 2,4096
1 HKD 0,4798 0,4844
1 CAD 2,6936 2,7213
1 NZD 2,2349 2,2497
1 SGD 2,8487 2,8662
1 EUR 4,2801 4,2893
100 HUF 1,0458 1,0496
1 CHF 4,5919 4,5750
1 GBP 4,9824 5,0059
1 UAH 0,0896 0,0901
100 JPY 2,6487 2,6516
1 CZK 0,1709 0,1712
1 DKK 0,5733 0,5745
100 ISK 2,9498 2,9602
1 NOK 0,3587 0,3621
1 SEK 0,3898 0,3931
1 RON 0,8597 0,8615
1 BGN 2,1884 2,1931
1 TRY 0,0973 0,0981
1 ILS 1,0025 1,0225
100 CLP 0,3872 0,3985
1 PHP 0,0657 0,0664
1 MXN 0,1895 0,1920
1 ZAR 0,1997 0,2030
1 BRL 0,6409 0,6569
1 MYR 0,8484 0,8545
10000 IDR 2,2082 2,2284
100 INR 4,3725 4,3963
100 KRW 0,2611 0,2637
1 CNY 0,5089 0,5153
1 XDR 5,1031 5,0897
Поділіться сторінкою