Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | Białystok | 6,13 | 6,92 | 6,16 | 3,20 |
2025-04-09 | Bydgoszcz | 6,01 | 6,86 | 6,26 | 3,25 |
2025-04-09 | Gdańsk | 5,95 | 6,81 | 6,03 | 3,14 |
2025-04-09 | Gorzów Wlkp. | 6,05 | 6,88 | 6,10 | 3,23 |
2025-04-09 | Katowice | 5,97 | 6,88 | 6,03 | 2,99 |
2025-04-09 | Kielce | 5,99 | 6,91 | 6,18 | 3,02 |
2025-04-09 | Kraków | 5,88 | 6,62 | 6,02 | 3,04 |
2025-04-09 | Lublin | 6,01 | 6,78 | 6,09 | 3,03 |
2025-04-09 | Łódź | 5,94 | 6,73 | 6,04 | 3,01 |
2025-04-09 | Olsztyn | 5,95 | 6,66 | 6,01 | 3,11 |
2025-04-09 | Opole | 6,06 | 6,95 | 6,20 | 3,19 |
2025-04-09 | Poznań | 6,05 | 6,81 | 6,04 | 3,10 |
2025-04-09 | Rzeszów | 6,03 | 6,87 | 6,09 | 3,15 |
2025-04-09 | Szczecin | 5,96 | 6,84 | 6,03 | 3,26 |
2025-04-09 | Warszawa | 6,30 | 6,95 | 6,26 | 3,24 |
2025-04-09 | Wrocław | 5,90 | 6,71 | 6,11 | 3,08 |
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | 2025-04-24 |
---|---|
Pb98 | 4891 |
Pb95 | 4466 |
ON Ekodiesel | 4520 |
ON Arktyczny2 | 4875 |
Ekoterm Plus | 3202 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | 2025-04-24 |
---|---|
Pb98 | 4891 |
Pb95 | 4466 |
ON Eurodiesel | 4520 |
ON I Z-40 | 4875 |
LOTOS Red | 3202 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.