Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
---|---|---|---|
2024-10-23 | 43 | dolnośląskie | 3,00 |
2024-10-23 | 43 | kujawsko-pomorskie | 3,00 |
2024-10-23 | 43 | lubelskie | 3,01 |
2024-10-23 | 43 | lubuskie | 2,98 |
2024-10-23 | 43 | łódzkie | 2,95 |
2024-10-23 | 43 | małopolskie | 2,99 |
2024-10-23 | 43 | mazowieckie | 3,03 |
2024-10-23 | 43 | opolskie | 3,03 |
2024-10-23 | 43 | podkarpackie | 3,01 |
2024-10-23 | 43 | podlaskie | 3,00 |
2024-10-23 | 43 | pomorskie | 2,98 |
2024-10-23 | 43 | śląskie | 2,94 |
2024-10-23 | 43 | świętokrzyskie | 2,95 |
2024-10-23 | 43 | warmińsko-mazurskie | 2,96 |
2024-10-23 | 43 | wielkopolskie | 3,01 |
2024-10-23 | 43 | zachodniopomorskie | 2,99 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.