Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
---|---|---|---|
2025-01-22 | 4 | dolnośląskie | 3,30 |
2025-01-22 | 4 | kujawsko-pomorskie | 3,27 |
2025-01-22 | 4 | lubelskie | 3,28 |
2025-01-22 | 4 | lubuskie | 3,26 |
2025-01-22 | 4 | łódzkie | 3,20 |
2025-01-22 | 4 | małopolskie | 3,28 |
2025-01-22 | 4 | mazowieckie | 3,37 |
2025-01-22 | 4 | opolskie | 3,38 |
2025-01-22 | 4 | podkarpackie | 3,26 |
2025-01-22 | 4 | podlaskie | 3,30 |
2025-01-22 | 4 | pomorskie | 3,31 |
2025-01-22 | 4 | śląskie | 3,22 |
2025-01-22 | 4 | świętokrzyskie | 3,21 |
2025-01-22 | 4 | warmińsko-mazurskie | 3,27 |
2025-01-22 | 4 | wielkopolskie | 3,22 |
2025-01-22 | 4 | zachodniopomorskie | 3,32 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.