Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 5204 | 4758 | 4957 | 3666 |
2025-01-30 | 5196 | 4764 | 4943 | 3652 |
2025-01-31 | 5196 | 4765 | 4935 | 3649 |
2025-02-01 | 5196 | 4763 | 4934 | 3645 |
2025-02-04 | 5225 | 4788 | 4974 | 3685 |
2025-02-05 | 5243 | 4806 | 4995 | 3701 |
2025-02-06 | 5217 | 4786 | 4915 | 3618 |
2025-02-07 | 5214 | 4783 | 4918 | 3622 |
2025-02-08 | 5217 | 4777 | 4923 | 3624 |
2025-02-11 | 5209 | 4797 | 4950 | 3650 |
2025-02-12 | 5214 | 4802 | 5014 | 3705 |
2025-02-13 | 5197 | 4781 | 5011 | 3700 |
2025-02-14 | 5182 | 4764 | 4937 | 3620 |
2025-02-15 | 5169 | 4752 | 4960 | 3642 |
2025-02-18 | 5153 | 4732 | 4935 | 3614 |
2025-02-19 | 5134 | 4711 | 4941 | 3627 |
2025-02-20 | 5136 | 4709 | 4960 | 3655 |
2025-02-21 | 5134 | 4706 | 5013 | 3698 |
2025-02-22 | 5120 | 4695 | 4976 | 3663 |
2025-02-25 | 5108 | 4686 | 4951 | 3649 |
2025-02-26 | 5083 | 4665 | 4899 | 3591 |
2025-02-27 | 5051 | 4638 | 4842 | 3543 |
2025-02-28 | 5022 | 4614 | 4850 | 3558 |
2025-03-01 | 5050 | 4608 | 4891 | 3553 |
2025-03-04 | 5075 | 4607 | 4884 | 3546 |
2025-03-05 | 5028 | 4579 | 4847 | 3513 |
2025-03-06 | 4982 | 4543 | 4749 | 3444 |
2025-03-07 | 4950 | 4506 | 4712 | 3420 |
2025-03-08 | 4908 | 4459 | 4720 | 3408 |
2025-03-11 | 4865 | 4417 | 4692 | 3367 |
2025-03-12 | 4865 | 4425 | 4695 | 3346 |
2025-03-13 | 4944 | 4484 | 4703 | 3351 |
2025-03-14 | 4935 | 4483 | 4665 | 3325 |
2025-03-15 | 4941 | 4472 | 4654 | 3324 |
2025-03-18 | 4976 | 4485 | 4651 | 3329 |
2025-03-19 | 4981 | 4493 | 4658 | 3333 |
2025-03-20 | 5004 | 4510 | 4658 | 3344 |
2025-03-21 | 5045 | 4546 | 4706 | 3386 |
2025-03-22 | 5053 | 4570 | 4741 | 3425 |
2025-03-25 | 5094 | 4612 | 4737 | 3424 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.



