Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни Pb95 Pb98 ON Ekodiesel Ekoterm Plus
2025-01-29 4758 5204 4957 3666
2025-01-30 4764 5196 4943 3652
2025-01-31 4765 5196 4935 3649
2025-02-01 4763 5196 4934 3645
2025-02-04 4788 5225 4974 3685
2025-02-05 4806 5243 4995 3701
2025-02-06 4786 5217 4915 3618
2025-02-07 4783 5214 4918 3622
2025-02-08 4777 5217 4923 3624
2025-02-11 4797 5209 4950 3650
2025-02-12 4802 5214 5014 3705
2025-02-13 4781 5197 5011 3700
2025-02-14 4764 5182 4937 3620
2025-02-15 4752 5169 4960 3642
2025-02-18 4732 5153 4935 3614
2025-02-19 4711 5134 4941 3627
2025-02-20 4709 5136 4960 3655
2025-02-21 4706 5134 5013 3698
2025-02-22 4695 5120 4976 3663
2025-02-25 4686 5108 4951 3649
2025-02-26 4665 5083 4899 3591
2025-02-27 4638 5051 4842 3543
2025-02-28 4614 5022 4850 3558
2025-03-01 4608 5050 4891 3553
2025-03-04 4607 5075 4884 3546
2025-03-05 4579 5028 4847 3513
2025-03-06 4543 4982 4749 3444
2025-03-07 4506 4950 4712 3420
2025-03-08 4459 4908 4720 3408
2025-03-11 4417 4865 4692 3367
2025-03-12 4425 4865 4695 3346
2025-03-13 4484 4944 4703 3351
2025-03-14 4483 4935 4665 3325
2025-03-15 4472 4941 4654 3324
2025-03-18 4485 4976 4651 3329
2025-03-19 4493 4981 4658 3333
2025-03-20 4510 5004 4658 3344
2025-03-21 4546 5045 4706 3386
2025-03-22 4570 5053 4741 3425
2025-03-25 4612 5094 4737 3424
2025-03-26 4619 5102 4736 3424
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Поділіться сторінкою