Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни Pb95 Pb98 ON Ekodiesel Ekoterm Plus
2024-08-28 4669 5192 4720 3748
2024-08-29 4652 5184 4720 3681
2024-08-30 4638 5162 4728 3704
2024-08-31 4615 5133 4744 3705
2024-09-03 4574 5087 4737 3649
2024-09-04 4538 5033 4716 3598
2024-09-05 4467 4969 4676 3580
2024-09-06 4434 4916 4643 3572
2024-09-07 4424 4871 4586 3506
2024-09-10 4431 4835 4589 3510
2024-09-11 4413 4811 4555 3475
2024-09-12 4424 4802 4546 3463
2024-09-13 4473 4878 4595 3506
2024-09-14 4452 4841 4583 3428
2024-09-17 4440 4817 4553 3381
2024-09-18 4457 4809 4560 3372
2024-09-19 4468 4851 4569 3385
2024-09-20 4481 4891 4581 3388
2024-09-21 4493 4884 4587 3372
2024-09-24 4470 4865 4598 3330
2024-09-25 4467 4855 4609 3347
2024-09-26 4464 4847 4614 3361
2024-09-27 4466 4861 4592 3350
2024-09-28 4472 4949 4591 3347
2024-10-01 4477 4987 4596 3351
2024-10-02 4530 5058 4640 3371
2024-10-03 4523 5026 4648 3380
2024-10-04 4557 5088 4707 3427
2024-10-05 4582 5133 4789 3502
2024-10-08 4676 5209 4894 3618
2024-10-09 4663 5169 4837 3573
2024-10-10 4644 5155 4821 3565
2024-10-11 4664 5166 4821 3578
2024-10-12 4689 5203 4837 3593
2024-10-15 4680 5186 4811 3569
2024-10-16 4626 5162 4764 3522
2024-10-17 4634 5155 4711 3469
2024-10-18 4646 5160 4737 3495
2024-10-19 4608 5128 4703 3461
2024-10-22 4630 5165 4695 3451
2024-10-23 4724 5233 4764 3520
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Поділіться сторінкою