Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 4724 | 5233 | 4764 | 3520 |
2024-10-24 | 4712 | 5222 | 4772 | 3479 |
2024-10-25 | 4716 | 5226 | 4770 | 3489 |
2024-10-26 | 4716 | 5226 | 4802 | 3516 |
2024-10-29 | 4690 | 5199 | 4760 | 3453 |
2024-10-30 | 4651 | 5160 | 4743 | 3429 |
2024-10-31 | 4623 | 5131 | 4741 | 3455 |
2024-11-01 | 4601 | 5108 | 4782 | 3471 |
2024-11-05 | 4610 | 5122 | 4823 | 3502 |
2024-11-06 | 4655 | 5171 | 4875 | 3538 |
2024-11-07 | 4680 | 5213 | 4896 | 3570 |
2024-11-08 | 4664 | 5195 | 4874 | 3581 |
2024-11-09 | 4646 | 5172 | 4857 | 3550 |
2024-11-13 | 4635 | 5151 | 4872 | 3556 |
2024-11-14 | 4622 | 5125 | 4867 | 3565 |
2024-11-15 | 4631 | 5115 | 4905 | 3585 |
2024-11-16 | 4624 | 5103 | 4886 | 3579 |
2024-11-19 | 4658 | 5107 | 4919 | 3607 |
2024-11-20 | 4668 | 5124 | 4927 | 3616 |
2024-11-21 | 4694 | 5155 | 4920 | 3616 |
2024-11-22 | 4694 | 5153 | 4951 | 3645 |
2024-11-23 | 4737 | 5201 | 4996 | 3694 |
2024-11-26 | 4692 | 5151 | 4950 | 3669 |
2024-11-27 | 4682 | 5141 | 4943 | 3661 |
2024-11-28 | 4666 | 5123 | 4926 | 3645 |
2024-11-29 | 4650 | 5106 | 4902 | 3623 |
2024-11-30 | 4626 | 5079 | 4873 | 3594 |
2024-12-03 | 4607 | 5056 | 4833 | 3558 |
2024-12-04 | 4614 | 5048 | 4841 | 3563 |
2024-12-05 | 4622 | 5048 | 4837 | 3556 |
2024-12-06 | 4611 | 5024 | 4823 | 3532 |
2024-12-07 | 4588 | 4993 | 4786 | 3485 |
2024-12-10 | 4589 | 4995 | 4779 | 3475 |
2024-12-11 | 4599 | 5006 | 4788 | 3487 |
2024-12-12 | 4629 | 5042 | 4805 | 3508 |
2024-12-13 | 4652 | 5066 | 4821 | 3530 |
2024-12-14 | 4673 | 5089 | 4852 | 3564 |
2024-12-17 | 4676 | 5090 | 4864 | 3577 |
2024-12-18 | 4668 | 5083 | 4855 | 3564 |
2024-12-19 | 4678 | 5091 | 4867 | 3576 |
2024-12-20 | 4667 | 5087 | 4874 | 3585 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].