Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Середні роздрібні ціни на паливо в Польщі
Оновлення Tиждень Pb98 Pb95 ON LPG
2024-11-20 47 6,81 6,04 6,09 3,14
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l] Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1) Актуальные цены на день производимой котировки.
Середні роздрібні ціни на паливо в регіонах
Оновлення Провінція Pb98 Pb95 ON LPG
2024-10-02 dolnośląskie 6,54 5,92 5,93 2,86
2024-10-02 kujawsko-pomorskie 6,72 6,04 6,01 2,87
2024-10-02 lubelskie 6,70 5,81 5,87 2,85
2024-10-02 lubuskie 6,57 5,81 5,83 2,87
2024-10-02 łódzkie 6,67 5,88 5,93 2,79
2024-10-02 małopolskie 6,60 5,86 5,90 2,85
2024-10-02 mazowieckie 6,67 5,97 5,98 2,80
2024-10-02 opolskie 6,58 5,84 5,88 2,86
2024-10-02 podkarpackie 6,82 5,95 5,93 2,86
2024-10-02 podlaskie 6,63 6,01 6,02 2,89
2024-10-02 pomorskie 6,58 5,81 5,92 2,83
2024-10-02 śląskie 6,66 5,86 5,88 2,82
2024-10-02 świętokrzyskie 6,64 5,97 5,89 2,80
2024-10-02 warmińsko-mazurskie 6,57 5,93 5,96 2,84
2024-10-02 wielkopolskie 6,72 5,89 5,90 2,88
2024-10-02 zachodniopomorskie 6,87 5,93 5,94 2,89
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення Місто Pb98 Pb95 ON LPG
2024-10-02 Białystok 6,71 5,99 5,98 2,89
2024-10-02 Bydgoszcz 6,87 6,11 6,14 2,87
2024-10-02 Gdańsk 6,42 5,76 5,86 2,86
2024-10-02 Gorzów Wlkp. 6,54 5,83 5,79 2,86
2024-10-02 Katowice 6,81 6,01 6,02 2,87
2024-10-02 Kielce 6,65 5,93 5,95 2,81
2024-10-02 Kraków 6,42 5,73 5,74 2,80
2024-10-02 Lublin 6,67 5,81 5,90 2,82
2024-10-02 Łódź 6,69 5,90 5,96 2,78
2024-10-02 Olsztyn 6,62 6,04 6,04 2,86
2024-10-02 Opole 6,64 5,83 5,89 2,88
2024-10-02 Poznań 6,74 5,92 5,94 2,84
2024-10-02 Rzeszów 6,82 5,84 5,85 2,84
2024-10-02 Szczecin 6,67 5,83 5,87 2,90
2024-10-02 Warszawa 6,65 5,98 6,00 2,80
2024-10-02 Wrocław 6,38 5,91 5,85 2,82
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr] Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз роздрібних цін на пальне
в період 23-29 grudnia 2024
Pb98 6,74-6,85
Pb95 5,96-6,07
ON 6,07-6,18
LPG 3,13-3,19
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале
Поділіться сторінкою