Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни ON Ekodiesel ON Arktyczny2
2024-12-28 4879 5234
2024-12-31 4910 5265
2025-01-01 4922 5277
2025-01-03 4956 5311
2025-01-04 4965 5320
2025-01-08 4960 5315
2025-01-09 4943 5298
2025-01-10 4969 5324
2025-01-11 5016 5371
2025-01-14 5144 5499
2025-01-15 5143 5498
2025-01-16 5159 5514
2025-01-17 5154 5509
2025-01-18 5153 5508
2025-01-21 5145 5500
2025-01-22 5136 5491
2025-01-23 5110 5465
2025-01-24 5070 5425
2025-01-25 5031 5386
2025-01-28 4987 5342
2025-01-29 4957 5312
2025-01-30 4943 5298
2025-01-31 4935 5290
2025-02-01 4934 5289
2025-02-04 4974 5329
2025-02-05 4995 5350
2025-02-06 4915 5270
2025-02-07 4918 5273
2025-02-08 4923 5278
2025-02-11 4950 5305
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Поділіться сторінкою