Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | ON Ekodiesel | ON Arktyczny2 |
---|---|---|
2024-09-25 | 4609 | 4964 |
2024-09-26 | 4614 | 4969 |
2024-09-27 | 4592 | 4947 |
2024-09-28 | 4591 | 4946 |
2024-10-01 | 4596 | 4951 |
2024-10-02 | 4640 | 4995 |
2024-10-03 | 4648 | 5003 |
2024-10-04 | 4707 | 5062 |
2024-10-05 | 4789 | 5144 |
2024-10-08 | 4894 | 5249 |
2024-10-09 | 4837 | 5192 |
2024-10-10 | 4821 | 5176 |
2024-10-11 | 4821 | 5176 |
2024-10-12 | 4837 | 5192 |
2024-10-15 | 4811 | 5166 |
2024-10-16 | 4764 | 5119 |
2024-10-17 | 4711 | 5066 |
2024-10-18 | 4737 | 5092 |
2024-10-19 | 4703 | 5058 |
2024-10-22 | 4695 | 5050 |
2024-10-23 | 4764 | 5119 |
2024-10-24 | 4772 | 5127 |
2024-10-25 | 4770 | 5125 |
2024-10-26 | 4802 | 5157 |
2024-10-29 | 4760 | 5115 |
2024-10-30 | 4743 | 5098 |
2024-10-31 | 4741 | 5096 |
2024-11-01 | 4782 | 5137 |
2024-11-05 | 4823 | 5178 |
2024-11-06 | 4875 | 5230 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].