Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | LOTOS Red |
---|---|
2024-12-19 | 3576 |
2024-12-18 | 3564 |
2024-12-17 | 3577 |
2024-12-14 | 3564 |
2024-12-13 | 3530 |
2024-12-12 | 3508 |
2024-12-11 | 3487 |
2024-12-10 | 3475 |
2024-12-07 | 3485 |
2024-12-06 | 3532 |
2024-12-05 | 3556 |
2024-12-04 | 3563 |
2024-12-03 | 3558 |
2024-11-30 | 3594 |
2024-11-29 | 3623 |
2024-11-28 | 3645 |
2024-11-27 | 3661 |
2024-11-26 | 3669 |
2024-11-23 | 3694 |
2024-11-22 | 3645 |
2024-11-21 | 3616 |
2024-11-20 | 3616 |
2024-11-19 | 3607 |
2024-11-16 | 3579 |
2024-11-15 | 3585 |
2024-11-14 | 3565 |
2024-11-13 | 3556 |
2024-11-09 | 3550 |
2024-11-08 | 3581 |
2024-11-07 | 3570 |
2024-11-06 | 3538 |
2024-11-05 | 3502 |
2024-11-01 | 3471 |
2024-10-31 | 3455 |
2024-10-30 | 3429 |
2024-10-29 | 3453 |
2024-10-26 | 3516 |
2024-10-25 | 3489 |
2024-10-24 | 3479 |
2024-10-23 | 3520 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.