Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | Ekoterm Plus |
---|---|
2024-11-23 | 3694 |
2024-11-22 | 3645 |
2024-11-21 | 3616 |
2024-11-20 | 3616 |
2024-11-19 | 3607 |
2024-11-16 | 3579 |
2024-11-15 | 3585 |
2024-11-14 | 3565 |
2024-11-13 | 3556 |
2024-11-09 | 3550 |
2024-11-08 | 3581 |
2024-11-07 | 3570 |
2024-11-06 | 3538 |
2024-11-05 | 3502 |
2024-11-01 | 3471 |
2024-10-31 | 3455 |
2024-10-30 | 3429 |
2024-10-29 | 3453 |
2024-10-26 | 3516 |
2024-10-25 | 3489 |
2024-10-24 | 3479 |
2024-10-23 | 3520 |
2024-10-22 | 3451 |
2024-10-19 | 3461 |
2024-10-18 | 3495 |
2024-10-17 | 3469 |
2024-10-16 | 3522 |
2024-10-15 | 3569 |
2024-10-12 | 3593 |
2024-10-11 | 3578 |
2024-10-10 | 3565 |
2024-10-09 | 3573 |
2024-10-08 | 3618 |
2024-10-05 | 3502 |
2024-10-04 | 3427 |
2024-10-03 | 3380 |
2024-10-02 | 3371 |
2024-10-01 | 3351 |
2024-09-28 | 3347 |
2024-09-27 | 3350 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].